
| Panel | 3 x 0,63“ TFT-p-Si (4 : 3), mikrosoczewki |
| Lampa | 225 W UHP (LMP-131) |
| Jasność | 3500 ANSI lumenów |
| Żywotność lampy | 2500 godz. (tryb Eco) / 2000 godz. (tryb normalny) |
| Poziom szumu wentylatora | 29 dB (tryb Eco) / 34 dB (tryb normalny) |
| Obiektyw standardowy | F = 1,60 – 1,76 / f = 22,3 - 26,8 mm |
| Współczynnik odległości | 1,72 – 2,07 : 1* |
| Odległość od ekranu | 1,39 – 12,70 m |
| Kontrast | 500 : 1 |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) |
| Wielkość obrazu (przekątna) | 40” - 300” |
| Równomierność oświetlenia | 85% |
| Szerokość pasma | 140 MHz, poziomo 15~100 kHz, pionowo 50~100 Hz |
| Systemy kolorów | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Złącza | Wejscie 1: D-Sub 15 (RGB); Wejscie 2: D-Sub 15 (RGB) lub wyjscie
monitorowe; Wejscie 3: RCA (kompozytowe); Wejscie 4: Mini DIN 4
(S-Video); Audio: Gniazdo Jack 3,5 mm stereo; Audio: 2 x RCA (R/L mono);
Wyjscie audio: Gniazdo Jack 3,5 mm stereo |
| Audio | 1 W Mono |
| Korekcja Keystone | Pionowa +/– 30° |
| Odchylenie obiektywu - góra/dół | 9 : 1 (stały stosunek góra/dół) |
| Sygnały HDTV | 480i/480p/575i/575p/720p/1035i/1080i |
| Kompatybilność z komputerem | UXGA/S-XGA/S-XGA+/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA /Mac |
| Zoom/Ostrość | 1,2 x / reczna |
| Zużycie energii | 225 W (tryb Eco) / 287 W (tryb normalny) / 3,2 W (tryb stand-by) |
| Gwarancja | 3 lata |
| Wymiary | (Szer. x Wys. x Głęb.) 326,0 x 92,6 x 266,8 mm |
| Waga | 2,6 kg |
| Wyposażenie standardowe | Pilot bezprzewodowy, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilajacy, kabel D-Sub15, kod PIN, torba transportowa, osłona obiektywu z gwintem i sznurkiem, płyta CD z oprogramowanie sieciowym. |
| Wyposażenie opcjonalne | Kabel SCART/D-Sub 15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub (POACA- COMPVGA), uchwyty mocujace: 15 cm (POA-CM01), 40 - 70 cm (POACM02), 70 - 110 cm (POA-CM03) |
| Obiektywy | Obiektyw standardowy |
wyszukiwarka:
Zaufali nam Z dumą przedstawiamy firmy i instytucje, które nam zaufały.
Transmisja internetowa Pokaż swój event wielu osobom w różnych lokalizacjach
Nasze realizacje Fotoreportaże z wybranych wydarzeń, w których braliśmy udział.
Listy referencyjne Z dumą prezentujemy nasze listy referencyjne.
System do głosowania Polecamy skuteczny oraz łatwy w obsłudze system do głosowania.
Ekrany diodowe Ekrany przeznaczone do wielkoformatowych projekcji.
Wideokonferencje Naszą ofertę wzbogaciliśmy o wideokonferencje.
Oceń naszą działalność Napisz, co ci się podoba oraz co powinniśmy zmienić...