
| Technologia: | LCD |
| Jasno¶ć [ANSI]: | 2600 |
| Kontrast: | 500:1 |
| Rozdzielczo¶ć: | 1024x768 (XGA) |
| Proporcje obrazu: | 4:3 |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | pionowa +/- 30 |
| Obiektyw: | F = 2.00 - 2.15 / f = 18.38 - 22.06 mm |
| Zoom optyczny: | 1.2 x / ręczny |
| Jednorodno¶ć [%]: | 85 |
| Gło¶niki [W]: | 1W mono |
| Wyj¶cia: | 1 x mini jack; 1 x D-Sub 15; 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| Wej¶cia : | PC (D-SUB 15) x 2 ; 1 x mini jack; 1 x Composite |
| Zasilanie [V/Hz]: | brak danych |
| Symbol lampy: | LMP-132 |
| Lampa [W]: | 220 UHP |
| Żywotno¶ć lampy [h]: | 5000/6000 |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 94,2 x 33,5 x 24,7 |
| Waga [kg]: | 2,6 |
| Inne funkcje: | szybkie wył±czanie; sterowanie przez sieć; tryb tablicy szkolnej, zabezpieczenie kodem PIN, Auto-Keystone, ColorBoard, PIN, MyLogo, P-Timer |
| Akcesoria standardowe: | Pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilaj±cy, kabel D-Sub15, kod PIN, osłona obiektywu ze sznurkiem, CD-ROM z oprogramowaniem sieciowym |
| Akcesoria opcjonalne: | Kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), |
| Gwarancja na lampę [w miesi±cach/godzinach]: | 36 / 2000 |
| Gwarancja na projektor [w miesi±cach]: | 36 |
wyszukiwarka:
Zaufali nam Z dum± przedstawiamy firmy i instytucje, które nam zaufały.
Transmisja internetowa Pokaż swój event wielu osobom w różnych lokalizacjach
Nasze realizacje Fotoreportaże z wybranych wydarzeń, w których brali¶my udział.
Listy referencyjne Z dum± prezentujemy nasze listy referencyjne.
System do głosowania Polecamy skuteczny oraz łatwy w obsłudze system do głosowania.
Ekrany diodowe Ekrany przeznaczone do wielkoformatowych projekcji.
Wideokonferencje Nasz± ofertę wzbogacili¶my o wideokonferencje.
Oceń nasz± działalno¶ć Napisz, co ci się podoba oraz co powinni¶my zmienić...